
JUL
31
Komakit
Monza / Italien
31.07.12, 21:17
My Carrera » Rennstreckenpläne » Monza / Italien
Monza
Streckenlänge: 29,8m
Aufbaumaß: 5,6m x 12,2m
Teileliste:
| Standardgerade | 45 |
| Drittelgerade | 0 |
| Viertelgerade | 1 |
| Spurwechsel | 1 |
| Doppelweiche | 2 |
| Einfachweiche (links) | 2 |
| Einfachweiche (rechts) | 2 |
| Pitstop Weiche | 2 |
| Pit Stop Adapter Unit | 1 |
| Einspurgerade | 4 |
| Control Unit | 1 |
| Kurvenweiche (aussen/innen) | 1 |
| Kurve 1 60° | 5 |
| Kurve 1 30° | 1 |
| Kurve 2 30° | 6 |
| Kurve 3 30° | 6 |
| Kurve 4 15° | 14 |
| Randstreifen Standardgerade | 15 |
| Endstück Geradenrand | 26 |
| Aussenrandstreifen Kurve 1/60° | 6 |
| Innenrandstreifen Kurve 1/60° | 5 |
| Aussenrandstreifen Kurve 1/30° | 1 |
| Innenrandstreifen Kurve 1/30° | 1 |
| Aussenrandstreifen Kurve 2/30° | 6 |
| Innenrandstreifen Kurve 2/30° | 2 |
| Aussenrandstreifen Kurve 3/30° | 6 |
| Innenrandstreifen Kurve 3/30° | 1 |
| Aussenrandstreifen Kurve 4/15° | 14 |
| Innenrandstreifen Kurve 4/15° | 5 |



