
AUG
10
Komakit
Portimao / Portugal
10.08.12, 07:17
My Carrera » Rennstreckenpläne » Portimao / Portugal
Portimao
Streckenlänge: 39m
Aufbaumaß: 4,2m x 10,7m
Teileliste:
| Standardgerade | 61 |
| Drittelgerade | 2 |
| Viertelgerade | 0 |
| Spurwechsel | 1 |
| Doppelweiche | 2 |
| Einfachweiche (links) | 2 |
| Einfachweiche (rechts) | 2 |
| Pitstop Weiche | 2 |
| Pit Stop Adapter Unit | 1 |
| Einspurgerade | 4 |
| Control Unit | 1 |
| Kurvenweiche (aussen/innen) | 1 |
| Kurve 1 60° | 8 |
| Kurve 1 30° | 2 |
| Kurve 2 30° | 13 |
| Kurve 3 30° | 10 |
| Kurve 4 15° | 12 |
| Randstreifen Standardgerade | 29 |
| Randstreifen 1/3 Gerade | 1 |
| Endstück Geradenrand | 22 |
| Aussenrandstreifen Kurve 1/60° | 9 |
| Innenrandstreifen Kurve 1/60° | 1 |
| Aussenrandstreifen Kurve 1/30° | 2 |
| Aussenrandstreifen Kurve 2/30° | 13 |
| Innenrandstreifen Kurve 2/30° | 1 |
| Aussenrandstreifen Kurve 3/30° | 10 |
| Innenrandstreifen Kurve 3/30° | 1 |
| Aussenrandstreifen Kurve 4/15° | 12 |
| Innenrandstreifen Kurve 4/15° | 1 |



